1. | Vältän turhaa tulostamista, eli luen tekstit ruudulta, arkistoin dokumentit sähköisinä ja korvaan paperiset viestit sähköpostilla | ? |
| a) | Aina, 80-100 % tapauksista |
| b) | Lähes aina, 60-80 % tapauksista |
| c) | Usein, 40-60% tapauksista |
| d) | Joskus, 20-40% tapauksista |
| e) | Harvoin tai en koskaan, 0-20% tapauksista |
 |
2. | Kun tulostan, teen sen kaksipuolisesti ja tilaa hyväksi käyttäen | ? |
| a) | Tietokoneeni tulostuksen oletusasetuksena on kaksipuolinen tulostus, 80-100 % tapauksista |
| b) | Lähes aina, 60-80% tapauksista |
| c) | Usein, 40-60% tapauksista |
| d) | Joskus, 20-40% tapauksista |
| e) | Harvoin tai en koskaan, 0-20% tapauksista |
 |
3. |
Sammutan valot aina kun työtilat (työhuoneet, keittiö, vessat, varasto) jäävät tyhjiksi | ? |
| a) | Aina. Ja/Tai Tiloissamme on liiketunnistimella toimiva automaattinen valaistuksen sammutus, 80-100 % tapauksista |
| b) | Lähes aina. Ja /Tai Tiloissamme on aikaohjattu automaattinen valaistuksen sammutus, 60-80 % tapauksista |
| c) | Usein, Sammutan valot, 40-60% tapauksista |
| d) | Joskus, 20-40% tapauksista |
| e) | Harvoin tai en koskaan. Valot palavat usein silloinkin kun tilat ovat tyhjillään, 0-20% tapauksista |
 |
4. | Lajittelen jätteet toimistolla | ? |
| a) | Aina. Toimistollamme on hyvin merkityt kierrätysastiat, 80-100 % tapauksista |
| b) | Joskus, 20-80 % tapauksista |
| c) | Ei mahdollista. Toimistollamme ei ole lajittelumahdollisuuksia ja kaikki jätteet menevät sekajätteeseen, 0-20 % tapauksista |
 |
5. | Toimitan toimiston ongelmajätteet (kuten paristot, akut ja loiste- ja energiansäästölamput) niille varattuun erilliskeräykseen | ? |
| a) | Aina. Toimistollamme on nimetty paikka ja/tai henkilö vastaamaan ongelmajätteistä |
| b) | Joskus |
| c) | Ei erilliskeräystä. En myöskään tiedä mihin tai kenelle toimittaa ongelmajätteet |
 |
6. | Tietokoneeni virransäästöominaisuudet on aktivoitu | ? |
| a) | Käytössäni ei ole tietokonetta |
| b) | Kyllä, käytössäni on kannettava tietokone, jossa on energiansäästö-asetukset aktivoituna |
| c) | Kyllä, pöytätietokoneessani on energiansäästöominaisuudet aktivoituna |
| d) | Ei, mutta sammutan tietokoneen ja näytön aina työpäivän päätteksi |
| e) | Ei, ja joudun lisäksi jättämään tietokoneeni aina päälle esimerkiksi päivityksien vuoksi |
 |
7. | Ilma kiertää vapaasti toimipisteeni tuuletusaukoista ja pattereista, eikä edessä ole ilman kiertoa estäviä huonekaluja tai muita esteitä | ? |
| a) | Kyllä |
| b) | Ei pattereiden edessä on pöytiä/lipastoja ja/tai tuuletusaukkojen edessä |
| c) | Ei vaikutusmahdollisuutta |
 |
8. | Sammutan työpäivän päätteeksi toimiston sähkölaitteet (tietokoneen, näytön, kopiokoneen, television ym.) aina virtakytkimestä, enkä jätä niitä valmiustilaan (stand by) | ? |
| a) | Aina. Toimistollamme on selkeästi ohjeistettu, että viimeisenä lähtevä sammuttaa merkityt toimistolaitteet, 80-100 % tapauksista |
| b) | Lähes aina, 60-80 % tapauksista |
| c) | Usein, 40-60% tapauksista |
| d) | Joskus, 20-40% tapauksista |
| e) | Harvoin tai en koskaan. Tietokoneeni sekä kaikki toimiston muut laitteet jätetään aina päälle työpäivän päätteeksi, 0-20% tapauksista |
 |
9. | Sammutan tietokoneen näytön aina virtakytkimestä, kun en käytä sitä | ? |
| a) | Aina, 80-100 % tapauksista |
| b) | Lähes aina, 60-80 % tapauksista |
| c) | Usein, 40-60% tapauksista |
| d) | Joskus, 20-40% tapauksista |
| e) | Harvoin tai en koskaan, 0-20% tapauksista |
 |
10. | Korvaan liikematkoja internet-, puhelin- tai videoneuvotteluilla | ? |
| a) | En tee liikematkoja |
| b) | Usein, 50-75% tapauksista |
| c) | Joskus, 25-50% tapauksista |
| d) | Harvoin tai en koskaan, 0-25% tapauksista |
 |
11. | Kun teen liikematkoja käytän ensisijaisesti: | ? |
| a) | En tee liikematkoja |
| b) | Junaa |
| c) | Linja-autoa |
| d) | Henkilöautoa |
| e) | Lentokonetta. Ei muuta mahdollisuutta matkustaa |
 |
12. | Miten kuljet työn ja kodin välisen matkasi? | ? |
| a) | Pyöräillen ja/tai kävellen |
| b) | Julkisilla liikennevälineillä (bussi, juna, metro, raitiovaunu) |
| c) | Kimppakyydillä |
| d) | Omalla autolla |
 |
13. | Kuljenko työmatkani ruuhka-aikaan? | ? |
| a) | Kyllä, ruuhka-aikaan omalla autolla |
| b) | Ei, kuljen työmatkani ruuhka-ajan ulkopuolella, mutta omalla autolla ja kaupunkialueella. |
| c) | Ei, kuljen työmatkat ruuhkattomalla maantiellä omalla autolla. |
| d) | Kyllä, mutta käytän julkisia liikennevälineitä. |
| e) | Ei, kuljen julkisilla liikennevälineillä ruuhka-ajan ulkopuolella. |
| f) | Kuljen työmatkani enimmäkseen kävellen, polkupyörällä tai muulla kevyen liikenteen välineellä. |
 |
14. | Noudatan taloudellisen ajotavan periaatteita autoillessani | ? |
| a) | En autoile |
| b) | Aina. Olen käynyt taloudellisen ajotavan koulutuksen Tai ajan ennakoivasti ja taloudellisesti |
| c) | Usein |
| d) | Joskus |
| e) | Harvoin tai ei koskaan |
 |
15. | Toimitan vanhat sähkö- ja elektroniikkaromut (SER) asianmukaisesti työpaikan keräyspisteeseeen | ? |
| a) | Kyllä. Työpaikalla on vastuuhenkilö joka kerää SER-romut työpisteistä Ja/Tai SER-keräyspiste, josta ne toimitetaan kierrätykseen |
| b) | Työpaikallamme ei ole SER-kierrätyspistettä, mutta vien ne itse esim. Sortti-asemille |
| c) | En. Ne päätyvät sekajätteen mukana kaatopaikalle |
 |
16. | Käytätkö toimistolla kertakäyttöastioita? | ? |
| a) | En. Toimistomme on siirtynyt kokonaan kestoastioihin |
| b) | Harvoin tai en koskaan. Vain poikkeustapauksissa. Toimistollamme käytetään biohajoavia kertakäyttöastioita vain suurempien tapahtumien yhteydessä |
| c) | Kyllä. Käytän edelleen jatkuvasti kertakäyttöastioita |
 |
17. | Kannustatko työtovereitasi ympäristömyönteisiin toimintatapoihin työpäivän lomassa? | ? |
| a) | Aina, 80-100 % tapauksista |
| b) | Lähes aina, 60-80 % tapauksista |
| c) | Usein, 40-60% tapauksista |
| d) | Joskus, 20-40% tapauksista |
| e) | Harvoin tai en koskaan, 0-20% tapauksista |
 |
Yhteystiedot |
|
|
|